 
					Remottyは在宅勤務で失われがちな「人がいる存在感」「雑談」「声かけ」「他の人の声」「相談」といった、オフィスで働いていた時に自然と行っていたコミュニケーションを実現するためのバーチャルオフィスツールです。
 
				相談や雑談といったコミュニケーションが減ってしまい、生産性が低下した。テレビ会議やチャットツールだけではカバーしきれていない。
 
				他の人が何をしているのか分からないので連携がとれない。チーム外のメンバーや他部署との連携となるとさらに困難。
 
				1日中1人で在宅で仕事をしているため孤独を感じている。メンタルヘルスに問題を抱える社員が出てきた。
仮想オフィスツールとは「web上にあるオフィス」です。テレワークのコミュニケーションに最適化された設計となっており、他の人や他部署の動きも把握できるため、在宅勤務でも高い生産性を維持できます。仮想オフィスツールを利用すればこれらの課題を一気に解決できます。
 
				Remottyにアクセスしている間は、PCのカメラで自動撮影された写真が2分間隔で仲間に共有されます。在席しているのか他のテレビ会議に参加中なのかといった様子がパッと分かります。
 
				「相談したい」と思ったら、テレビ会議ボタンをクリックするだけでテレビ会議が起動します。ルーム内で誰と誰が話しているかもわかります。(すでにお使いのテレビ会議ツールと連携することも可能です)
 
				テレビ会議、予定表、ステータス(プレゼンス)、チャットなど現在業務で利用しているツールとの連携が可能です。バラバラになっているツールの情報をRemottyでまとめて把握することで、気軽な声かけのハードルがぐっと下がります。
| ツール「R」 | ツール「O」 | Remotty | |
|---|---|---|---|
| ステータス・状況把握 | ○ | △休憩のみ | ◎定期自動撮影可 | 
| テキストチャット | ○ | ○ | ◎履歴あり | 
| ボイスチャット | ○ | ○ | ○ | 
| テレビ会議 | × | ○ | ○ | 
| グループチャット | × | △過去ログなし | ○ | 
| モバイルアプリ | × | × | ○ | 
| ブラウザ型/インストール型 | インストール型 | ブラウザ型 | ブラウザ型& インストール型 | 
| ツール連携 | Google Calendar Chatwork Slack | Zoom Slack Miro Teams Chatwork YouTube | Google Calendar Microsoft予定表 iCalendar Google Meet Zoom Webex Teams Slack | 
2022年9月時点 Remotty調べ
 
				 
				 
				Remottyは業界シェアNo.1※。様々な業種、会社規模のお客様にお使いいただいております
※ 富士キメラ総研「After/Withコロナで加速するニューノーマル時代のICT変革ソリューション市場」
「Remotty」を運営しているのは、2011年から自社のリモートワーク化に取り組んでいる株式会社ソニックガーデンです。現在では全社員リモートワーク、物理オフィスなしという状態で働いていますが、この働き方に欠かせないのが仮想オフィス「Remotty」です。
 
			 
				テレワークでお困りの担当者の方や、これから在宅勤務をしたい方向けに、リモートワークを成功させるためのノウハウやツール、企業事例などを紹介しています。